|
Art. C1 - Valigie campionario calzature " Master "
|
![]() |
![]() |
![]() |
SCOMPARTI E DIMENSIONI
| Art. | Denominazione | Disegno | N. Scomparti | Dim. scomparti | Dim. valigia (cm) |
| 12D | 12 Donna | ![]() |
6 | 16x29x8 | 50x32x18 |
| 20D | 20 Donna | ![]() |
10 | 16x29x8 | 81x32x18 |
| 16PD | 16 Polacchi donna | ![]() |
8 | 20x29x8 | 81x32x18 |
| 12TD | 12 Tronchetti donna | ![]() |
6 | 26x29x8 | 81x32x18 |
| 24D | 24 Donna | ![]() |
12 | 16x26x8 | 53x55x18 |
| 32D | 32 Donna | |
16 | 16x26x8 | 66x55x18 |
| 40D | 40 Donna | ![]() |
20 | 16x26x8 | 81x55x18 |
| 32PD | 32 Polacchi donna | ![]() |
16 | 20x26x8 | 81x55x18 |
| 24TD | 24 Tronchetti donna | ![]() |
12 | 26x26x8 | 81x55x18 |
| 12SD | 12 Stivali donna | |
6 | 26x52x8 | 81x55x18 |
| 12U | 12 Uomo | ![]() |
6 | 18x31x10 | 58x33x22 |
| 16U | 16 Uomo | ![]() |
8 | 18x31x10 | 75x33x22 |
| 20U | 20 Uomo | ![]() |
10 | 18x31x10 | 93x33x22 |
| 16PU | 16 Polacchi uomo | ![]() |
8 | 22x31x10 | 93x33x22 |
| 12TU | 12 Tronchetti uomo | ![]() |
6 | 30x31x10 | 93x33x22 |
| 8SU | 8 Stivali uomo | ![]() |
4 | 45x31x10 | 93x33x22 |


















